索 引 号: | 013033223/2015-00001 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
组配分类: | 财政决算 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 栖霞区财政局 | 生成日期: | 2015-08-30 |
生效日期: | 2015-08-30 | 废止日期: | |
信息名称: | 2014年度决算公开表——财政局 | ||
文 号: | 关 键 词: | 2014年度决算公开表——财政局 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: |
编制单位:南京市栖霞区财政局 | | | 2014年度 | | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,489.85 | 1,253.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.21 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,073.78 | 837.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.21 | ||
20106 | 财政事务 | 1,073.78 | 837.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.21 | ||
2010601 | 行政运行 | 366.96 | 366.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010605 | 财政国库业务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 266.81 | 258.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 435.01 | 206.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.31 | ||
205 | 教育支出 | 90.62 | 90.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20504 | 成人教育 | 90.62 | 90.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 90.62 | 90.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 49.74 | 49.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 9.74 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.74 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 120.71 | 120.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 120.71 | 120.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.44 | 57.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 51.19 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、2014年度财政部门支出决算表
编制单位:南京市栖霞区财政局 | | 2014年度 | | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,206.94 | 1,130.65 | 76.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 834.92 | 789.09 | 45.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 834.92 | 789.09 | 45.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 366.96 | 366.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010605 | 财政国库业务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 266.81 | 266.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 196.15 | 150.33 | 45.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 46.58 | 16.11 | 30.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20504 | 成人教育 | 46.58 | 16.11 | 30.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 46.58 | 16.11 | 30.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 49.74 | 49.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 9.74 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.74 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 120.71 | 120.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 120.71 | 120.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.44 | 57.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 51.19 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、2014年度财政部门财政拨款收入支出决算总表
编制单位:南京市栖霞区财政局 | | | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
小计 | |||||
栏 次 | | 2 | 栏 次 | | 6 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 1,253.64 | 一、一般公共服务支出 | 0.0031 | 815.51 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.0032 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 0.0033 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 0.0034 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 0.0035 | 46.58 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 0.0036 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.0037 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 0.0038 | 0.00 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.0039 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 0.004 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 0.0041 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 0.0042 | 49.74 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 0.0043 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.0044 | 15.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 0.0045 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 0.0046 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 0.0047 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.0048 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 0.0049 | 120.71 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.005 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 0.0051 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 0.0052 | 140.00 |
| 23 | | | 0.0053 | |
本年收入合计 | 24 | 1,253.64 | 本年支出合计 | 0.0054 | 1,187.53 |
| 25 | | | 0.0055 | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 200.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.0056 | 266.74 |
一、公共预算财政拨款 | 27 | 200.64 | 基本支出结转 | 0.0057 | 192.56 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.0058 | 74.18 |
| 29 | | | 0.0059 | |
收入总计 | 30 | 1,454.27 | 支出总计 | 0.006 | 1,454.27 |
四、2014年度财政部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:南京市栖霞区财政局 | | | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 5 | 9 | 15 |
合计 | | | | | |||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | |