索 引 号: | 013033899/2023-100147 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 栖霞区财政局 | 生成日期: | 2023-11-23 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 栖霞区2023年4季度公租房货币化补贴发放情况信息公开 | ||
文 号: | 关 键 词: | 公告 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: |
2023年4季度栖霞区共发放公租房货币化补贴439846.02元,惠及172户家庭,其中低收入家庭160户404446.02元,公租房轮候家庭11户34320元,外来务工家庭1户1080元。