一、总体情况
2024年,南京市栖霞区民政局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》以及省、市、区关于信息公开工作的相关要求,紧扣民政工作重点任务,持续加强政府信息的编制、管理和公布等各个环节的有效衔接,全年共计公开政府信息67条,无因政府信息公开发生的行政复议、行政诉讼案件。具体工作情况如下:
(一)加强组织领导。对政府信息公开各项工作的落实进行研究部署,把信息公开工作的重要性传达到各科室。加强信息公开预审制度,科室负责人提交公开信息,分管领导审核把关,安排专人协调发布,确保所有公开信息及时、准确、规范。
(二)规范公开机制。认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》《江苏省政府信息公开暂行办法》等规定,严格执行政府信息公开保密审查等工作程序。首先,对政府信息公开属性不明确的,工作人员与相关部门负责同志进行沟通,并报局分管领导批准后,确定是否公开。其次,在严格审核政府信息公开内容之后,把好信息质量关和安全关,全面、真实、准确地发布各类政府信息。再次,对已上报的公开目录能逐条审核把关,确保不重报、不错报、不漏报。最后,针对公开内容的不同情况,确定公开时间,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开,确保政府信息公开工作及时、规范、有序、安全。
(三)突出重点工作。在公开内容方面,确保社会救助、社会福利、养老服务、区划地名、社会组织等民政业务内容快速有序公开。加强重点工作的跟踪落实情况、及时公示各类专项资金使用情况,切实增强政府信息发布的主动性、权威性和实效性,不断提高民政工作的透明度、公信力和影响力。
(四)注重平台建设。结合民政工作实际,进一步加强“栖霞民政”微信公众号新媒体运营建设,与专业团队合作,加大社会救助、养老服务等社会关心、公众关注、与百姓切身利益密切相关的政府信息公开力度,全年发布民政各类动态信息共计393篇。
(五)增强工作责任。学习政务公开工作平台操作流程,增强工作人员和领导干部的公开意识,提高信息发布、回应关切、服务保障的水平。不定期纠错整改,根据政务网和政务新媒体平台检测反馈情况,对敏感词、错链、无效链接、错别字等问题进行整改,不断提高规范化建设水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作整体扎实有序推进,但也有发现信息更新频率较低问题。后期,我局将丰富信息公开内容,加大信息公开力度,让政府信息公开更完善。
六、其他需要报告的事项
截至目前,无收取政府信息处理费情况。