索 引 号: | 013033899/2023-51537 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
组配分类: | 食品安全监管 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 栖霞区市场监督管理局 | 生成日期: | 2023-06-15 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 栖霞区食品安全监督抽检信息通告(2023年第2期) | ||
文 号: | 关 键 词: | 公告 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: |
近期,栖霞区市场监督管理局完成区级食品安全监督抽检任务1198批次,涉及餐饮食品、糕点、食用农产品、淀粉及淀粉制品、炒货食品及坚果制品等28类食品,具体情况见附表。
南京市栖霞区市场监督管理局
2023年6月13日