统一社会信用代码
123201137871058331
事业单位法人年度报告书
( 2016 年度)
单 位 名 称 | 南京市栖霞区燕子矶街道劳动和社会保障所 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 南京市栖霞区燕子矶街道劳动和社会保障所 | ||
宗旨和 业务范围 | 负责辖区就业和退休人员管理、服务及其它劳动和社会保障有关工作。 | |||
住 所 | 南京市和燕路507号 | |||
法定代表人 | 李炳辉 | |||
开办资金 | 3(万元) | |||
经费来源 | 财政补助 | |||
举办单位 | 南京市栖霞区人民政府燕子矶办事处 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
98 | 132 | |||
网上名称 | 南京市栖霞区燕子矶街道劳动和社会保障所 | 从业人数 | 3 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 执行情况较好 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 燕子矶劳动所在区人力资源和社会保障局的精心指导下,在街道办事处的关心支持下,在全体协理员的共同努力下,坚持以科学发展观为指导,认真贯彻落实党的十八届三中全会精神,以构建和谐社会为主线,以实现充分就业,健全社会保障机制,构建和谐劳动关系为目标,进一步加大促进就业工作力度,积极推进社会保障体系建设,努力营造和谐稳定的劳动关系,各项工作取得了新进展。现将一年来的各项指标完成情况做简要介绍 截止到2016年10月份,1、完成新增城镇单位就业人数1670人,完成率119.3%;完成培育自主创业人数164人,完成率164%;完成大学学生创业人数33人,完成率100%;完成职业技能培训人数446人,完成率91.02%,完成高技能培训43人,完成率107.50%;完成政府补贴性职业培训人数581人,完成率126.30%;完成大学生入选优秀项目4个,完成率100%;完成困难帮扶158人,完成率87.77%;新增市民卡制卡6329人,完成率115.07%;完成企业职工养老保险净增参保人数24人,完成率8.6%;增收单位参保基金203.76万元,完成率84.90%;离校未就业高校毕业生调查登记率与困难家庭大学生就业登记率均达到100%。 目前劳动所各项全年指标均已按照年前制定的目标现已基本完成。未完成的序时进度的指标是1、企业职工养老保险净增参保人数,主要原因在于2016年辖区内的企业出企保人数大于进企保人数,再接下来的时间里我们将对辖区内的餐饮企业进行摸底排查,对未按照相关规定给员工缴纳社会保险的餐饮企业我们将联合劳动监察部门予以查处。要求用工单位按照劳动法相关规定给员工缴纳五险,争取在年前完成目标任务。2、职业技能培训人数,主要原因在于还有2个班80人的成绩还没有出来,待出成绩后合格的方可以算指标完成情况。3、增收单位参保基金在12月份应能完成全年目标任务。 在完成目标任务的同时,我们还做了以下几个方面的工作。 一、稳定就业,有的放矢 稳定就业工作一直都是考核的重点工作。今年我们要求各社区协理员将辖区内的失业人员,临时就业人员进行梳理,定时跟踪,对已在劳动保障系统中已经参保就业的人员每月及时上报街道劳动所。 1、加大特困群体帮扶力度 帮扶就业困难家庭人员实现再就业,一直是我们再就业工作的重点。首先帮助择业,向他们推荐各种岗位,供其多次挑选,并在同等条件下,他们优先择业,促使他们尽快再就业。2016年共帮扶近 158名就业困难人员上岗就业,并做到在燕子矶街道范围内“双失、双下”家庭出现一户,登记一户,稳定一户,援助一户,脱贫一户。把援助“零就业家庭”的就业困难人员作为就业再就业工作重点,实施托底帮扶,做到动态消除“零就业家庭”。 2、加大就业指导和培训力度 今年的培训任务依然严峻,但在大家的团结协作之下,成效显著,共召开了家政服务、养老护理、中式面点、西式面点、绿化工、高级育婴师、营养师等近14个班,得到了参培人员的支持与好评。 二、社会化管理,稳中有进 燕子矶街道现有纳入社会化管理的退休人员15897人,自退休人员纳入社区以来,我们对纳入社会化管理的退休人员进行跟踪服务,除每年开展的体检、送清凉服务外。今年我们还组织退休人员参加了新春晚会、集体观影等一系列退休人员活动。 三、做好大学生创业工作 此项任务是较难完成的一项工作,今年我们安排2名协理员轮流到工商管理所上班,近距离接触办理营业执照的大学生,给他们介绍大学创业的优惠政策,让他们在第一时间了解相关政策,深得大学生好评,同时也对我街道能够完成此项目标任务带来了更加快捷的成果。 | |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 仇宁宁 联系电话:15951888334 报送日期:2017年03月29日