一、总体情况
(一)主动公开方面。全年累计公开行政许可39231条,其中在国家企业信用信息公示系统中公开企业登记数据36604条,在江苏省社会组织信用信息公示平台公开民办非企业登记数据1323条,在南京市智慧城建综合服务平台公开施工许可63条,在江苏省投资项目在线审批监管平台公开固定资产投资项目核准与固定资产投资项目节能审查3条;在区政府门户网站公示社会组织拟注销信息1238条;通过“栖霞区数据局”微信公众号发布政策解读、办事指南、工作动态、全区数据和政务服务工作典型做法等133条。
(二)依申请公开方面。全年共收到政府信息公开申请3件,其中1件属本机关不掌握相关政府信息无法提供,1件属于行政查询事项不予公开;1件属部分公开(申请人于2025年12月30日提出申请,已结转至2026年办理)。本年度未发生政府信息公开行政复议及行政诉讼。
(三)政府信息管理方面。严守信息安全底线,全面落实政府信息公开保密审查制度。严格执行“先审查、后公开”及“谁公开、谁审查、谁负责”原则,确保审查流程责任清晰、环节闭合,公开信息合法合规、准确无误。
(四)政府信息公开平台建设方面。将“栖霞区数据局”微信公众号作为新闻宣传、信息公开、服务群众的重要平台,加强规范管理,严格落实信息发布三审三校制度,及时向社会公开工作动态、政策解读、办事指南等信息。依托南京市“宁企通”惠企综合服务平台建设栖霞区级专区,累计上线区级惠企政策20条,运行惠企事项88个,确保区级政策“精准推送、一键申报、一站服务”。
(五)监督保障方面。坚持以培训促能力、以机制保落实,加强信息公开与保密专题培训,筑牢思想与技能基础。推动政务公开从“有”向“优”转变,为工作质量提升提供坚实制度保障和队伍保障。
二、主动公开政府信息情况(如无请填“0”)
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 39231 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况(如无请填“0”)
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况(如无请填“0”)
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作虽有提升,但公开的主动性与全面性仍不够,偶尔还存在宣传更新不及时或不详细等情况。下一步,我局将不断提高工作人员业务能力,丰富信息公开内容,特别是及时、详细公开与企业群众切身利益密切相关的关键信息,推动政府信息公开工作朝着更精细、更实用、更互动的方向持续发展。
六、其他需要报告的事项
截至目前,本机关未收取信息处理费。