一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关文件精神,栖霞区统计局立足统计服务职能,高度重视政府信息公开工作,积极主动公开统计资料等信息。现将2025年政府信息公开工作情况报告如下。
我局设信息公开工作人员2名,其中专职1名,兼职1名,在区政府网站上设立信息公开网页1处,并开通统计信息公开热线1个(025-85664982,监测法规科),方便社会查询栖霞区统计数据信息。
(一)主动公开情况
2025年以来,我局主动公开18篇统计工作信息,包括第五次全国经济普查公报6篇,国民经济和社会发展统计公报1篇,部门财政预算1篇,统计月报说明资料10篇。
(二)依申请公开情况
2025年,共有3人次向我局申请公开政府信息,均为在校学生查询统计数据用于论文写作,我局认真答复,申请人对答复情况表示满意。
(三)政府信息管理情况
2025年,在政府信息管理方面,我局健全工作机制,推进制度落实。作为政府信息管理的责任部门,局办公室履职尽责,按《中华人民共和国统计法》有关规定和相关信息公开制度公开政府信息,及时向社会公布统计信息,答复公开申请,回答业务咨询,确保信息的及时性和准确性。
(四)平台建设情况
区统计局在区政府网站上建立了互联网信息公开平台,按期按时公开统计数据和资料,包括年度统计公报、月度统计资料、信息公开年报等;区统计局还做好已申请公开平台建设,及时按申请要求答复并公开统计信息,做好个性化服务。
(五)监督保障
区统计局充分发挥统计监督职能,加强对政府信息工作的监督管理,对照统计法律法规和有关工作制度开展自查和检查,确保统计信息公开内容真实、准确,依法依规,保障统计数据不泄密,不违规。有关工作得到各级领导和有关部门、社会公众的认可。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
经过一年来的工作,我局认真总结思考政府信息公开工作中的经验与问题,认为还存在一些不足,主要体现在公开内容还不够丰富。一直以来,我局公开内容还停留在统计公报、月度数据、信息公开年报、财政预算等方面,未能全面反映栖霞统计工作动态,深入反映栖霞主要经济指标动态。
今后,我局将深入研究政府信息公开内容,努力将反映栖霞统计工作现状和普及统计知识等方面的内容纳入政府信息公开,提升统计的知晓度,加强社会公众对统计工作的支持与了解。
六、其他需要报告的事项
2025年,栖霞区统计局未收取信息处理费,并无其他需报告事项。