一、总体情况
2025年,我局严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和各级政务公开年度工作部署要求,结合市场监管领域工作实际,强化主动意识、不断丰富公开内容,积极回应社会关切,切实提升政府信息公开工作质效。
(一)主动公开情况
2025年,我局通过新闻媒体、微信公众号和栖霞区政府网站等平台,以多种形式主动公开政府信息,及时向社会公开了行政执法信息、食品药品安全信息及特种设备信息等市场监管工作信息。在中央及省市各级主流媒体、网站刊发新闻稿件187篇,通过“南京市栖霞区人民政府”网站主动公开信息96条,微信@栖霞区市场监管发布信息213条。
(二)依申请公开办理情况
按照实事求是、依法依规的办理要求,积极回应社会关切,做好依申请公开工作。2025年度,我局共收到41件依申请公开,涉及投诉举报信息及行政处罚信息等,40件政府信息公开申请已在法定期限内办结答复,1件结转下年度办理。依申请公开政府信息均为免费提供。
(三)政府信息管理情况
不断强化主动公开力度,切实保障公民、法人、其他组织对有关工作的知情权、监督权,维护自身合法权益,促进提高监管工作的公正性、透明度,促进依法监督管理,严格落实政府信息公开工作机制,提升政府信息公开能力和水平。
(四)信息公开平台建设情况
目前我局主要通过栖霞区人民政府网站和“栖霞区市场监管”微信公众号及时进行信息发布和政策解读。
(五)监督保障情况
安排专人负责信息公开工作,强化信息发布审核、更新和监督环节;积极主动公开各类政府信息,不断拓展和深化信息公开工作,切实维护群众合法权益。加强政治、政策、业务、法律、保密等要素审核,进一步规范信息公开审核流程,对信息进行全面审查,确保信息公开的有效性和准确性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 44058 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 287 | ||
行政强制 | 47 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
(七)总计 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
针对2025年度我局收到的依申请信息公开数量增加及信息公开力度还需进一步加大等问题,我局将依托各类平台,及时公开市场监管领域相关信息,加强信息公开工作人员培训,不断提升业务水平。
六、其他需要报告的事项
截至目前,本机关未收取信息处理费。