部门名称 | 收件数量(件) | 处理数量(件) | 答复率 |
栖霞区住房和建设局 | 2 | 2 | 100% |
栖霞区马群街道 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区交通运输局 | 4 | 3 | 75% |
栖霞区城管局 | 2 | 2 | 100% |
栖霞区信访局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区市场局 | 2 | 2 | 100% |
栖霞区西岗街道 | 2 | 2 | 100% |
栖霞区燕子矶街道 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区迈皋桥街道 | 3 | 3 | 100% |
栖霞区行政审批局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区政府 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区仙林街道 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区教育局 | 3 | 3 | 100% |
栖霞区栖霞燕子矶化整办 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区科技局 | 1 | 0 | 0 |
基本情况概述:12月21日—1月20日区长信箱共接收信件(26)件,办结(24)件,办结率(92%),其中12件为非常满意,1件为基本满意,重点集中在教育、民生、城市管理等领域,以询问类、建议类等信件为主。