部门名称 | 收件数量(件) | 处理数量(件) | 答复率 |
栖霞区住房和建设局 | 3 | 2 | 67% |
栖霞区尧化街道 | 2 | 2 | 100% |
栖霞区市场监督管理局 | 1 | 1 | 100% |
南京市公安局栖霞分局 | 3 | 2 | 67% |
栖霞区城市管理局 | 2 | 2 | 100% |
栖霞区商务局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区教育局 | 3 | 3 | 100% |
栖霞区马群街道 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区龙潭街道 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区政府 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区文化和旅游局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区人民检察院 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区迈皋桥街道 | 3 | 3 | 100% |
栖霞区民政局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区仙林街道 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区纪委监委 | 2 | 1 | 50% |
栖霞区人民法院 | 1 | ||
栖霞区栖霞山管委会 | 1 |
基本情况概述:2月21日—3月20日区长信箱共接收信件(29)件,办结(24)件,办结率(83%),其中12件为非常满意,2件为不满意,重点集中在民生、城市管理、教育等领域,以询问类、建议类等信件为主。