部门名称 | 收件数量(件) | 处理数量(件) | 答复率 |
栖霞区交通运输局 | 3 | 3 | 100% |
栖霞区信访局 | 4 | 4 | 100% |
栖霞区卫生健康委员会 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区燕子矶街道 | 5 | 4 | 80% |
栖霞区市场监督管理局 | 2 | 2 | 100% |
栖霞区西岗街道 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区住房和建设局 | 2 | 1 | 50% |
栖霞区迈皋桥街道 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区人力资源和社会保障局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区栖霞燕子矶化整办 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区城市管理局 | 2 | 2 | 100% |
栖霞区新尧新城指挥部 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区马群街道 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区教育局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区栖霞山管委会 | 1 | 1 | 100% |
基本情况概述:4月21日—5月20日区长信箱共接收信件(27)件,办结(25)件,办结率(93%),其中12件为非常满意,1件为不满意,重点集中在民生、城市管理等领域,以询问类、建议类等信件为主。