部门名称 | 收件数量(件) | 处理数量(件) | 答复率 |
栖霞区马群街道 | 3 | 2 | 67% |
栖霞区教育局 | 3 | 3 | 100% |
栖霞区仙林街道 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区人力资源和社会保障局 | 2 | 2 | 100% |
栖霞区栖霞建设 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区住房和建设局 | 7 | 6 | 86% |
栖霞区城市管理局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区迈皋桥街道 | 6 | 6 | 100% |
栖霞区政府 | 1 | 1 | 100% |
南京市规划局栖霞分局 | 5 | 5 | 100% |
栖霞区人民法院 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区龙潭街道 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区市场监督管理局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区西岗街道 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区燕子矶街道 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区栖霞燕子矶化整办 | 3 | 3 | 100% |
栖霞区交通运输局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区发展和改革委员会 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区数据局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区仙林街道 | 7 | 7 | 100% |
基本情况概述:5月21日—6月20日区长信箱共接收信件(48)件,办结(46)件,办结率(96%),其中28件为非常满意,6件为不满意,重点集中在教育、民生、城市管理等领域,以询问类、建议类等信件为主。