部门名称 | 收件数量(件) | 处理数量(件) | 答复率 |
栖霞区司法局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区卫生健康委员会 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区纪委监委 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区燕子矶街道 | 3 | 3 | 100% |
栖霞区仙林街道 | 3 | 3 | 100% |
栖霞区迈皋桥街道 | 3 | 3 | 100% |
栖霞区住房和建设局 | 2 | 2 | 100% |
栖霞区教育局 | 2 | 2 | 100% |
栖霞区民政局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区市场监督管理局 | 3 | 2 | 67% |
栖霞区数据局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区人力资源和社会保障局 | 2 | 2 | 100% |
栖霞区栖霞山管委会 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区城市管理局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区马群街道 | 4 | 4 | 100% |
栖霞区栖霞街道 | 1 | 1 | 100% |
基本情况概述:9月21日—10月20日区长信箱共接收信件(30)件,办结(29)件,办结率(97%),其中19件为非常满意,2件为不满意,重点集中在民生、城市管理和教育等领域,以询问类、建议类等信件为主。