部门名称 | 收件数量(件) | 处理数量(件) | 答复率 |
栖霞区生态环境局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区教育局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区栖霞山管委会 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区司法局 | 2 | 1 | 50% |
栖霞区迈皋桥街道 | 4 | 4 | 100% |
栖霞区住房和建设局 | 3 | 3 | 100% |
栖霞区城市管理局 | 2 | 2 | 100% |
栖霞区统计局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区尧化街道 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区栖霞街道 | 1 | 1 | 100% |
南京市栖霞区房屋征收服务中心 | 2 | 2 | 100% |
栖霞区市场监督管理局 | 3 | 3 | 100% |
栖霞区龙潭街道 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区西岗街道 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区仙林街道 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区交通运输局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区农业农村局 | 3 | 3 | 100% |
栖霞区马群街道 | 9 | 9 | 100% |
栖霞区燕子矶街道 | 1 | 1 | 100% |
基本情况概述:10月21日—11月20日区长信箱共接收信件(39)件,办结(38)件,办结率(97%),其中23件为非常满意,2件为不满意,重点集中在民生、城市管理和教育等领域,以询问类、建议类等信件为主。