部门名称 | 收件数量(件) | 处理数量(件) | 答复率 |
栖霞区卫生健康委员会 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区迈皋桥街道 | 7 | 7 | 100% |
栖霞区燕子矶街道 | 2 | 1 | 50% |
栖霞区统计局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区龙潭街道 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区尧化街道 | 2 | 2 | 100% |
栖霞区市场监督管理局 | 4 | 4 | 100% |
南京市栖霞区房屋征收中心 | 2 | 2 | 100% |
栖霞区数据局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区交通运输局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区人民法院 | 2 | 2 | 100% |
栖霞区教育局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区人力资源和社会保障局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区住房和建设局 | 2 | 2 | 100% |
南京市规划资源分局 | 1 | 1 | 100% |
南京大学城仙林管委会 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区栖霞燕子矶化整办 | 2 | 2 | 100% |
栖霞生态环境局 | 17 | 17 | 100% |
基本情况概述:2月21日—3月20日区长信箱共接收信件(49)件,办结(48)件,办结率(98%),其中39件为非常满意,5件为不满意,重点集中在民生、城市管理和教育等领域,以询问类、建议类等信件为主。