索 引 号: | 013033899/2024-25928 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
组配分类: | 食品安全监管 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 栖霞区市场监督管理局 | 生成日期: | 2024-04-10 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 栖霞区食品安全监督抽检信息通告(2024年第1期) | ||
文 号: | 关 键 词: | 公告 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: |
近期,栖霞区市场监督管理局完成区级食品安全监督抽检任务899批次。涉及粮食加工品、调味品、薯类及膨化食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、糕点、蜂产品、食品用农产品等29类食品。具体情况见附表。
南京市栖霞区市场监督管理局
2024年4月9日