南京市栖霞区人民政府
索 引 号: |
013033899/2025-37889 |
主题分类: |
综合政务 |
组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: |
栖霞区统计局 |
生成日期: |
2025-06-05 |
生效日期: |
|
废止日期: |
|
信息名称: | 2025年1-3月统计月报简要说明 |
文 号: | | 关 键 词: | 公告 |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: |
|
2025年1-3月统计月报简要说明
2025年3月份全区主要经济指标完成情况表 |
| | | |
指标 | 计量单位 | 本期止累计 | 同比增减% |
全区地区生产总值(一季度) | 亿元 | 454.73 | 4.5 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 849.64 | 0.15 |
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 29.28 | -9.5 |
规模以上工业企业综合能源消费 | 万吨标准煤 | 161.45 | -8.4 |
规模以上工业企业原煤消费量 | 万吨 | 223.78 | -11.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 154.00 | 4.3 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | - | -32.00 |
其中:工业投资 | 亿元 | - | -0.4 |
第三产业投资 | 亿元 | - | -39.0 |
高技术产业投资 | 亿元 | - | -55.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | 44.60 | -35.32 |
一般预算收入 | 亿元 | 49.70 | 2.31 |
城镇居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 26187 | 4.1 |
注:本表数据含南京开发区 |
2025年3月 |