南京市栖霞区人民政府
| 索 引 号: |
013033899/2025-42386 |
主题分类: |
综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: |
栖霞区统计局 |
生成日期: |
2025-06-12 |
| 生效日期: |
|
废止日期: |
|
| 信息名称: | 2025年1-4月统计月报简要说明 |
| 文 号: | | 关 键 词: | 统计 |
| 内容概览: | |
| 在线链接地址: | |
| 文件下载: |
|
2025年1-4月统计月报简要说明
| 2025年4月份全区主要经济指标完成情况表 |
| | | |
| 指标 | 计量单位 | 本期止累计 | 同比增减% |
| 全区地区生产总值(一季度) | 亿元 | 454.73 | 4.5 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1134.71 | -0.38 |
| 规模以上工业利润总额 | 亿元 | 39.69 | -11.4 |
| 规模以上工业企业综合能源消费 | 万吨标准煤 | 209.74 | -7.1 |
| 规模以上工业企业原煤消费量 | 万吨 | 281.16 | -12.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 187.29 | 2.5 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | - | -30.80 |
| 其中:工业投资 | 亿元 | - | -2.3 |
| 第三产业投资 | 亿元 | - | -36.3 |
| 高技术产业投资 | 亿元 | - | -49.3 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 55.75 | -33.50 |
| 一般预算收入 | 亿元 | 63.49 | -3.24 |
| 城镇居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 26187 | 4.1 |
| 注:本表数据含南京开发区 |
| 2025年4月 |