南京市栖霞区人民政府
| 索 引 号: |
013033899/2026-22051 |
主题分类: |
综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: |
栖霞区统计局 |
生成日期: |
2026-04-09 |
| 生效日期: |
|
废止日期: |
|
| 信息名称: | 2026年1-2月统计月报简要说明 |
| 文 号: | | 关 键 词: | 公告 |
| 内容概览: | |
| 在线链接地址: | |
| 文件下载: |
|
2026年1-2月统计月报简要说明
| 指标 | 计量单位 | 本期止累计 | 同比增减% |
| 全区地区生产总值(上年度) | 亿元 | 1900.33 | 4.0 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 573.91 | 5.9 |
| 规模以上工业利润总额 | 亿元 | 17.37 | -8.7 |
| 规模以上工业企业综合能源消费 | 万吨标准煤 | 104.84 | -7.0 |
| 规模以上工业企业原煤消费量 | 万吨 | 147.80 | -11.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 100.92 | 1.5 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | - | 31.6 |
| 其中:工业投资 | 亿元 | - | 60.0 |
| 第三产业投资 | 亿元 | - | 21.7 |
| 高技术产业投资 | 亿元 | - | 42.1 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 15.92 | 0.6 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 39.87 | 3.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(上年度) | 元 | 84632 | 3.8 |
| 注:本表数据含南京开发区 |
| 2026年2月 |