南京市栖霞区人民政府
栖霞区
当前位置:首页 > 栖霞区人民政府 > 栖霞区发展和改革委员会
索 引 号:    013033784/2018-00011 主题分类:    综合政务
组配分类:    价格监督 体裁分类:    公告
发布机构:    栖霞区物价局 生成日期:    2018-09-13
生效日期:    2018-09-13 废止日期:    
信息名称:    2018年9月13日栖霞区农贸食品“价比三家”公示表
文  号:     关 键 词:    价格
内容概览:    采价时间:2018年9月13日;采价单位:我区部分集贸市场价格
在线链接地址:    
文件下载:  
2018年9月13日栖霞区农贸食品“价比三家”公示表

序号         十字街集贸市场 金尧集贸市场 九乡集贸市场
1 晚籼米 标一 元/500克 2.4-2.6 2.6 2.5
2 粳米 标一 元/500克 2.5 2.5 2.5
3 特一粉   元/500克 2.5 2 3
4 特二粉   元/500克 2.2 1.9 3
5 菜籽油 散装 元/500克 5.5 6  
6 豆油 散装 元/500克   5.9  
7 小磨麻油 散装 元/500克 10-20    
8 猪肉 去骨腿肉 元/500克 12.5 14 11
9 猪肉 精瘦肉 元/500克 16 14.5 12
10 猪肉 肋排 元/500克 16.5 26 20
11 猪肉 大排 元/500克 15 14 14
12 猪肉 肋条肉 元/500克 16.5 13.5 12
13 活草母鸡 鲜活 元/500克   11  
14 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.8-7.5   5.8
15 花鲢 鲜活 元/500克 8.5 8.5 8.5
16 白鲢 鲜活 元/500克 4 4.5 4.5
17 草鱼 鲜活  750克以上 元/500克 8.5 7.5 8.5
18 鳊鱼 鲜活 500克左右 元/500克 7 7.5 8
19 鲫鱼      鲜活  500克/条以上       /500 8 8 9
20 青椒 新鲜 元/500克 4 2.5 3.5
21 黄瓜 新鲜 元/500克 3.5-4 2.8 4
22 西红柿 新鲜 元/500克 3.5 2.5 3
23 青菜 新鲜 元/500克 3.5 2.5 4
24 茄子 新鲜 元/500克 3.5 2 4
25 大白菜 新鲜 元/500克 2.5 2.2 2
26 芹菜 新鲜 元/500克 5 4 3
27 土豆 新鲜 元/500克 3 2.5 2.5
28 萝卜 新鲜 元/500克 3.5 1.5 1.5
29 包菜 新鲜 元/500克 2.5-3 1.8 1
30 四季豆 新鲜 元/500克 8 4 7
31 韭菜 新鲜 元/500克 3-4 3.5 3.5
32 冬瓜 新鲜 元/500克 2 1.3 1.5
33 毛豆 新鲜 元/500克 3-3.5   3.5

 

【打印此页】【关闭窗口】

附件下载:

9月13日栖霞区农贸食品“价比三家”公示表.xls