索 引 号: | 013033784/2018-00014 | 主题分类: | 综合政务 |
组配分类: | 价格监督 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 栖霞区物价局 | 生成日期: | 2018-10-18 |
生效日期: | 2018-10-18 | 废止日期: | |
信息名称: | 南京市栖霞区主要副食品价格变动测报表(10月18日) | ||
文 号: | 关 键 词: | 物价 | |
内容概览: | 南京市栖霞区主要副食品价格变动测报表(10月18日) | ||
在线链接地址: | |||
文件下载: |
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 备注 | 金尧菜市场 | 老街菜市场 | 平均价 |
1 | 去骨猪腿肉(集市价) | 元/500克 | 12.5 | 12 | 12.25 | ||
2 | 猪精瘦肉(集市价) | 元/500克 | 14 | 14 | 14 | ||
3 | 仔排(农贸市场) | 元/500克 | 25 | 23 | 24 | ||
4 | 小排(农贸市场) | 元/500克 | 19 | 16 | 17.5 | ||
5 | 大排(农贸市场) | 元/500克 | 14 | 13 | 13.5 | ||
6 | 肋条肉 | 猪肉 | 元/500克 | 14.5 | 13 | 13.75 | |
7 | 牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 27 | 33 | 30 | |
8 | 羊肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 27 | 27 | ||
9 | 鸡 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 11 | 7 | 9 | |
10 | 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.7 | 4.8 | 4.75 | |
11 | 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 白鲢 | 4.2 | 4 | 4.1 |
12 | 草鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 8 | 7 | 7.5 | |
13 | 活鳊鱼 | 250-350克 | 500克 | 8 | 7 | 7.5 | |
14 | 活鲫鱼 | 半斤以上 | 500克 | 7.5 | 8 | 7.75 | |
15 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 13 | 11 | 12 | |
16 | 上海青 | 鲜货 | 元/500克 | 1.5 | 2.5 | 2 | |
17 | 白萝卜 | 鲜货 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 1.75 | |
18 | 小白菜 | 鲜货 | 元/500克 | 2.8 | 3 | 2.9 | |
19 | 西红柿 | 鲜货 | 元/500克 | 3.5 | 4.8 | 4.15 | |
20 | 土豆 | 鲜货 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 2.25 | |
21 | 黄瓜 | 鲜货 | 500克 | 2.8 | 3 | 2.9 | |
22 | 薄皮青椒 | 鲜货 | 500克 | 3.8 | 4 | 3.9 | |
23 | 茄子 | 鲜货 | 500克 | 3 | 2.5 | 2.75 | |
24 | 四季豆 | 鲜货 | 500克 | 4.5 | 5 | 4.75 | |
25 | 豇豆 | 鲜货 | 500克 | 4.5 | 3.5 | 4 | |
26 | 芹菜 | 鲜货 | 元/500克 | 香芹 | 5.5 | 4 | 4.75 |
27 | 包菜 | 鲜货 | 元/500克 | 1.8 | 2 | 1.9 | |
28 | 洋葱 | 鲜货 | 元/500克 | 1.6 | 1.5 | 1.55 | |
29 | 冬瓜 | 鲜货 | 元/500克 | 1.3 | 1 | 1.15 | |
30 | 花菜 | 鲜货 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | |
31 | 大白菜 | 鲜货 | 500克 | 2 | 2 | 2 | |
32 | 生菜 | 鲜货 | 500克 | 4 | 3.5 | 3.75 | |
33 | 丝瓜 | 鲜货 | 500克 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | |
34 | 胡萝卜 | 鲜货 | 500克 | 1.8 | 2.5 | 2.15 | |
35 | 耦 | 鲜货 | 500克 | 5.5 | 3 | 4.25 | |
备注:空项为采报当天无销售商品 |