南京市栖霞区人民政府
栖霞区
当前位置:首页 > 栖霞区人民政府 > 栖霞区发展和改革委员会
索 引 号:    013033784/2018-00015 主题分类:    综合政务
组配分类:    价格监督 体裁分类:    公告
发布机构:    栖霞区物价局 生成日期:    2018-11-08
生效日期:    2018-11-08 废止日期:    
信息名称:    2018年11月8日栖霞区农贸食品“价比三家”公示表
文  号:     关 键 词:    物价
内容概览:    2018年11月8日栖霞区农贸食品“价比三家”公示表
在线链接地址:    
文件下载:  
2018年11月8日栖霞区农贸食品“价比三家”公示表

序号         十字街集贸市场 金尧集贸市场 九乡集贸市场
1 晚籼米 标一 元/500克 2.4-2.6 2.6 2.5
2 粳米 标一 元/500克 2.5 2.5 2.5
3 特一粉   元/500克 2.5 2 3
4 特二粉   元/500克 2.2 1.9 3
5 菜籽油 散装 元/500克 5.5 6  
6 豆油 散装 元/500克 0 5.9  
7 小磨麻油 散装 元/500克 10-20    
8 猪肉 去骨腿肉 元/500克 11.5 14 11
9 猪肉 精瘦肉 元/500克 15 13 13
10 猪肉 肋排 元/500克 16.5 25 18
11 猪肉 大排 元/500克 14 15 14
12 猪肉 肋条肉 元/500克 16.5 14.5 13
13 活草母鸡 鲜活 元/500克 0 11
14 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.8-7.5 4.5 5
15 花鲢 鲜活 元/500克 8.5 7.5 8
16 白鲢 鲜活 元/500克 4.5 4 4
17 草鱼 鲜活  750克以上 元/500克 8.5 7.5 8
18 鳊鱼 鲜活 500克左右 元/500克 7.5-8 7.5 8
19 鲫鱼      鲜活  500克/条以上       /500 8-9 8.5 8.5
20 青椒 新鲜 元/500克 2-2.5 3 3
21 黄瓜 新鲜 元/500克 2 2.8 2.5
22 西红柿 新鲜 元/500克 4-5 3.5 5
23 青菜 新鲜 元/500克 0.8-1 1.2 1
24 茄子 新鲜 元/500克 3 3.2 4
25 大白菜 新鲜 元/500克 1 1.5 1
26 芹菜 新鲜 元/500克 2.5 3.5 4
27 土豆 新鲜 元/500克 2.5-3 2.5 3
28 萝卜 新鲜 元/500克 1 1.5 1.5
29 包菜 新鲜 元/500克 1.5-2 2 2
30 四季豆 新鲜 元/500克 4 4.5 5
31 韭菜 新鲜 元/500克 2.5-3.5 2.5 3.5
32 冬瓜 新鲜 元/500克 1.5 1.5 1.5
33 毛豆 新鲜 元/500克 3-4   4

【打印此页】【关闭窗口】

附件下载:

11月8日栖霞区农贸食品“价比三家”公示表.xls