南京市栖霞区人民政府
索 引 号: |
013033899/2019-14919 |
主题分类: |
综合政务 |
组配分类: | 价格监督 | 体裁分类: | 报告 |
发布机构: |
栖霞区物价局 |
生成日期: |
2019-02-22 |
生效日期: |
2019-02-22 |
废止日期: |
|
信息名称: | 2月21日栖霞区农贸食品“价比三家”公示表 |
文 号: | | 关 键 词: | 价格 |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: |
|
2月21日栖霞区农贸食品“价比三家”公示表
序号 | 品 名 | 规 格 | 单 位 | 十字街集贸市场 | 金尧集贸市场 | 九乡集贸市场 |
1 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.4-2.6 | 2.6 | 2.3 |
2 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
3 | 特一粉 |
| 元/500克 | 2.5 | 2 | 2.5 |
4 | 特二粉 |
| 元/500克 | 2.3 | 1.9 | 2 |
5 | 菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 5.5 | 6 |
|
6 | 豆油 | 散装 | 元/500克 |
| 5.9 |
|
7 | 小磨麻油 | 散装 | 元/500克 | 10-20 |
|
|
8 | 猪肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 11.50 | 14 | 11 |
9 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15 | 14.5 | 13 |
10 | 猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 15.5 | 27 | 18 |
11 | 猪肉 | 大排 | 元/500克 | 13.5 | 13.5 | 14 |
12 | 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.5 | 15 | 12 |
13 | 活草母鸡 | 鲜活 | 元/500克 |
| 12 |
|
14 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4-7 | 4.7 | 4.3 |
15 | 花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 8 | 9 | 8 |
16 | 白鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 4-4.5 | 4.8 | 4 |
17 | 草鱼 | 鲜活 750克以上 | 元/500克 | 8 | 8.5 | 7.5 |
18 | 鳊鱼 | 鲜活 500克左右 | 元/500克 | 7.5 | 9 | 8 |
19 | 鲫鱼 | 鲜活 500克/条以上 | 元/500克 | 8-10 | 8.5 | 8.5 |
20 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 4 | 6 |
21 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 6 | 3.5 | 5 |
22 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6 | 3.5 | 5 |
23 | 青菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 4.5 | 4 |
24 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.5 | 3.5 | 5 |
25 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
26 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 |
27 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 2.8 | 3 |
28 | 萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5-2 | 1.9 | 1.5 |
29 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 1.8 | 2 |
30 | 四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 6 | 8 |
31 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4-5 | 3 | 5 |
32 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 1.8 | 2 |
33 | 毛豆 | 新鲜 | 元/500克 | 7 |
| 6 |
附件下载:
2月21日栖霞区农贸食品“价比三家”公示表.xls