一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,编制本年度报告。
(一)主动公开情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,2025年,区发改委依托区政府门户网站,共在政府信息公开网上主动公开信息58篇,其中行政事业性收费目录1份、政府部门及下属单位综合性目录清单1份、民生实事项目征集公告及结果2份、营商环境专栏相关材料54篇,积极做好社会热点回应工作。
(二)依申请公开
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,规范申请受理、审核、办理、答复全流程管理,畅通网上、线下等多种申请渠道,建立健全申请台账与闭环处置机制。2025年,共收到个人提起的依申请公开件9份:其中8份申请在规定时间内给予答复;1份因公民申请时间较晚且涉及个人隐私需要征求第三方意见,故结转至2026年1月办理完成。已办结的依申请公开均无行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理
2025年,持续完善信息发布保密审查机制,严格落实“先审查、后公开”原则,落实要求开展涉密信息、敏感词专项排查,参加业务培训,提升工作人员信息管理与保密意识。同时,加强行政规范性文件动态管理,做好文件梳理、归集与公开工作,确保公开信息准确合规、安全可控。
(四)平台建设
根据区级门户网站政府信息公开专栏设置,及时高效完成栏目维护、内容更新等工作,按要求及时更新完善重点领域栏目信息,提升政务公开服务实效。
(五)监督保障
健全完善工作考核与责任追究机制,将政务公开工作纳入年度绩效考核,明确各科室信息公开责任分工。加强对上衔接与自查自纠,对上级部门检查反馈问题实行挂单销号管理,确保整改到位;定期开展内部督查,及时发现并纠正工作中的薄弱环节,推动政府信息公开工作持续提质增效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
过去一年,我委信息公开工作稳步推进,取得一定成效,但也存在一些差距和不足,主要是信息公开缺乏互动反馈机制,公众对行政许可信息有疑问或意见难以找到效反馈途径。下一步,我委定期对信息公开内容和依申请公开集中热点问题进行整理分析,根据公众需求及时改进信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
截至目前,本机关未收取信息处理费。