索 引 号: | 013033899/2023-43833 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 栖霞区民政局 | 生成日期: | 2023-05-22 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 关于青城西路等7条道路地名命名的公告 | ||
文 号: | 关 键 词: | 公告 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: |
根据国务院《地名管理条例》及有关规定,现对经栖霞区人民政府批准的“青城西路”等7条道路地名命名予以公告。
序号 | 标准地名 | 汉语拼音拼写 | 地名类别 | 所在区域 | 地理位置 | 批准机关 | 批准时间 | 批准文号 |
1 | 青城西路 | Qīngchéng Xīlù | 街路巷 | 栖霞区 | 该道路位于迈皋桥街道,东西走向城市支路,东起和燕路,西至规划抚云路,长度526米,宽度24米,路面性质沥青。 | 栖霞区人民政府 | 2023年5月20日 | 宁栖地名复〔2023〕4号 |
2 | 电建路(北延) | 街路巷 | 栖霞区 | 位于栖霞区迈皋桥街道,原“电建路”为网板路至合班家园段,南北向,长约720米,宽度为35米,调整北延后的电建路,南北走向,南起网板路,北至迈尧路,道路全长约1120米,宽约35米,沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2023年5月20日 | 宁栖地名复〔2023〕4号 | |
3 | 仙悦路 | Xiānyuè Lù | 街路巷 | 栖霞区 | 位于西岗街道,北起梦溪路,南至仙象路,全长约1100米,宽18米,道路为沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2023年5月20日 | 宁栖地名复〔2023〕5号 |
4 | 仁居路 | Rénjū Lù | 街路巷 | 栖霞区 | 位于西岗街道,西起白象路,东至天佑路,全长约300米,宽18米,道路为沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2023年5月20日 | 宁栖地名复〔2023〕5号 |
5 | 仁文路 | Rénwén Lù | 街路巷 | 栖霞区 | 位于西岗街道,西起白象路,东至天佑路,全长约340米,宽24米,道路为沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2023年5月20日 | 宁栖地名复〔2023〕5号 |
6 | 仁育路 | Rényù Lù | 街路巷 | 栖霞区 | 位于西岗街道,西起白象路,东至天佑路,全长约340米,宽24米,道路为沥青路。 | 栖霞区人民政府 | 2023年5月20日 | 宁栖地名复〔2023〕5号 |
7 | 射乌山西路 | Shèwūshān XīLù | 街路巷 | 栖霞区 | 位于栖霞区西岗街道桦墅村境内,西南起江宁区与栖霞区交界处(江宁区湖山村马场围墙东面),北至桦墅村地一锅停车场,长约4800米、宽5米,沥青及青砖石路面。 | 栖霞区人民政府 | 2023年5月20日 | 宁栖地名复〔2023〕6号 |
南京市栖霞区民政局
2023年5月22日