索 引 号: | 013033899/2023-80816 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 栖霞区民政局 | 生成日期: | 2023-09-15 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 关于“四班村路”等3条道路地名命名的公告 | ||
文 号: | 关 键 词: | 公告 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: |
根据国务院《地名管理条例》及有关规定,现对经栖霞区人民政府批准的“四班村路”等3条道路地名命名予以公告。
序号 | 标准地名 | 汉语拼音拼写 | 地名类别 | 所在区域 | 地理位置 | 批准机关 | 批准时间 | 批准文号 |
1 | 四班村路 | Sìbāncūn Lù | 街路巷 | 迈皋桥街道 | 位于栖霞区迈皋桥街道,东西走向城市支路,东至迈尧路,西至电建路,长度620米,宽度36米,沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2023年9月14日 | 宁栖地名复〔2023〕10号 |
2 | 兴吉路 | Xīngjí Lù | 街路巷 | 迈皋桥街道 | 位于栖霞区迈皋桥街道,南北走向城市支路,南至现状兴兴路,北至尧红路,长度100米,宽度16米,沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2023年9月14日 | 宁栖地名复〔2023〕10号 |
3 | 迎贤路(南延) | 街路巷 | 迈皋桥街道 | 原迎贤路为兴贤路至汇贤路段,南北向,长约190米,宽度为24米,沥青路面;调整南延后的迎贤路,南北走向,南起尧红路,北至兴贤路,道路全长约460米,宽约24米,沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2023年9月14日 | 宁栖地名复〔2023〕10号 |
南京市栖霞区民政局
2023年9月14日