一、总体情况
2024年,马群街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、区信息公开工作要求,结合街道工作实际,加强组织领导,建立健全机制,规范运作程序,扎实推进政府信息公开工作。
(一)主动公开方面。对照《条例》的主动公开范围,街道认真梳理职责范围应当主动公开的政府信息,涉及民生实事、社会保障、基层治理、环境保护、安全生产等重点领域,坚持常态公开经常化、动态公开及时化、系统公开特色化、亮点公开个性化,全年主动公开政府信息150余条。
(二)依申请公开方面。依法依规办理上一年度涉及政府信息公开的行政诉讼1件,今年共受理依申请公开5件。
(三)政府信息管理方面。严格落实信息发布“三审三校”制度,坚持“先审查、后公开”,公开前填写《信息公开保密审查表》,严把政治关、文字关,明确信息内容的准确性、时效性,健全公开信息的保密性。
(四)政府信息公开平台建设方面。加强政务新媒体规范管理,持续提升街道官方平台影响力,全年在“马群街道”微博平台发布微博4700余条,累计阅读数300万余次;在“TODAY马群”微信公众号开设“安全马群”“理响马群”等专栏,发布推文790余篇,总阅读量30万余人次。
(五)监督保障方面。安排专人负责政务公开信息收集、整理和上报工作,分管领导把关内容。定期组织各科室参与政府信息公开工作培训,学习政府信息公开条例,提升政务公开工作整体质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度马群街道政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但仍存在一些问题,主要表现在信息公开的形式上缺乏多样性,依申请公开的处理能力还有待提升。
下一步,将着力做好以下三方面工作:一是压实工作责任。细化政府信息公开工作的责任分工,定期组织部门人员培训,认真做好公众申请公开政府信息的受理和答复,维护政府公信力。二是丰富公开内容。立足企业和群众视角,以经济、社会、民生领域信息为主,充分运用网上直播、在线访谈等版块,以图解文,图文并茂,增强信息可读性。三是密切政民互动,通过民意征集、网上调查等多种形式,广泛了解民情民意,增强群众的参与感和满意度。
六、其他需要报告的事项
截至目前,本机关未收取信息处理费。