一、总体情况
(一)主动公开情况
我局坚持把政务公开作为事关经济社会发展、人民群众满意度的大事来抓,积极部署推进政府信息公开工作。主要依托政府门户网站开展政府信息公开工作,同时也注重加强微信公众号等多渠道公开形式。2024年通过“南京市栖霞区人民政府”网站主动公开信息82条,微信@栖霞区市场监管发布信息363条。
(二)依申请公开办理情况
按照实事求是、依法依规的办理要求,积极回应社会关切,依法依规做好依申请公开。2024年度我局共收到25件依申请公开,工作人员严格遵守制度要求予以答复,无被投诉举报、行政复议及行政诉讼纠错的情况。
(三)政府信息管理情况
严格落实政府信息主动公开工作的职责、程序、公开方式和时限要求,推动信息公开工作任务化、具体化、规范化。
(四)信息公开平台建设情况
目前我局主要通过“栖霞区市场监管”微信公众号及时进行信息发布和政策解读。
(五)监督保障情况
做好信息公开保密和监督整改,严格保密审查,牢牢守住信息公开的政治关、文字关、法律关、保密关,确保政务公开工作的合法合规。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 775 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 210 | ||
行政强制 | 49 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(七)总计 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
针对2024年我局信息公开的内容保障不够充分等问题。下一步,我局将继续严格贯彻政府信息公开工作决策部署,全面梳理法定公开事项,不断丰富公开内容,做到法定公开事项主动公开到位,严格落实公开全过程安全保密管理要求,依法依规做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
截至目前,本机关未收取信息处理费。