索 引 号: | 01311308X/2017-00233 | 主题分类: | 综合政务 |
组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 栖霞区统计局 | 生成日期: | 2017-09-20 |
生效日期: | 2017-09-20 | 废止日期: | |
信息名称: | 2017年8月份主要经济指标完成情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 经济指标 | |
内容概览: | 2017年8月份主要经济指标完成情况 | ||
在线链接地址: | |||
文件下载: |
指 标 | 计量单位 | 本期止累计 | 同比增减% |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 1701.6 | 7.74 |
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 48.49 | 42.25 |
规模以上工业综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 537.52 | 3.8 |
规模以上工业原煤消费量 | 万吨 | 670.46 | 1.5 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 462.2 | 19.5 |
其中:工业投资 | 亿元 | 131.62 | 43.21 |
第三产业 | 亿元 | 330.58 | 12.21 |
房地产开发投资 | 亿元 | 207.64 | -3.61 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 85.58 | 3.79 |
注:一般公共预算收入增速为直比增速。