索 引 号: | 01311308X/2017-00234 | 主题分类: | 综合政务 |
组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 栖霞区统计局 | 生成日期: | 2017-10-20 |
生效日期: | 2017-10-20 | 废止日期: | |
信息名称: | 2017年9月份主要经济指标完成情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 经济 | |
内容概览: | 2017年9月份主要经济指标完成情况 | ||
在线链接地址: | |||
文件下载: |
指 标 | 计量单位 | 本期止累计 | 同比增减% |
地区生产总值 | 亿元 | 801.84 | 9.2 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 1928.94 | 8.11 |
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 59.4 | 35.76 |
规模以上工业综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 600.38 | 2.7 |
规模以上工业原煤消费量 | 万吨 | 746.42 | -1.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 182.62 | 9.9 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 499.77 | 17.3 |
其中:二产投资 | 亿元 | 144.57 | 38.93 |
第三产业 | 亿元 | 355.2 | -0.29 |
房地产开发投资 | 亿元 | 225.26 | -12.03 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 92.95 | 3.37 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 34180 | 9.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 39789 | 9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 18829 | 9.2 |
注:一般公共预算收入增速为直比增速。 |