索 引 号: | 01311308X/2017-00235 | 主题分类: | 综合政务 |
组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 栖霞区统计局 | 生成日期: | 2017-11-20 |
生效日期: | 2017-11-20 | 废止日期: | |
信息名称: | 2017年10月份主要经济指标完成情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 2017年10月份主要经济指标完成情况 | |
内容概览: | 2017年10月份主要经济指标完成情况 | ||
在线链接地址: | |||
文件下载: |
指 标 | 计量单位 | 本期止累计 | 同比增减% |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 2147.07 | 7.79 |
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 62.86 | 14.21 |
规模以上工业综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 659.26 | 0.9 |
规模以上工业原煤消费量 | 万吨 | 807.01 | -4 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 573.34 | 15.3 |
其中:工业投资 | 亿元 | 141.1 | 23.55 |
第三产业 | 亿元 | 431.25 | 6.61 |
房地产开发投资 | 亿元 | 265.55 | -7.49 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 105.39 | 9.21 |
注:一般公共预算收入增速为同口径增速。 |