南京市栖霞区人民政府
索 引 号: |
013033899/2025-01767 |
主题分类: |
综合政务 |
组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: |
栖霞区统计局 |
生成日期: |
2025-01-09 |
生效日期: |
|
废止日期: |
|
信息名称: | 2024年1-11月统计月报简要说明 |
文 号: | | 关 键 词: | 统计 |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: |
|
2024年1-11月统计月报简要说明
2024年11月份全区主要经济指标完成情况表 |
|
|
|
|
指标 | 计量单位 | 本期止累计 | 同比增减% |
全区地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 1351.46 | 4.1 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 3050.69 | -5.56 |
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 128.95 | -17.87 |
规模以上工业企业综合能源消费 | 万吨标准煤 | 649.18 | 0.36 |
规模以上工业企业原煤消费量 | 万吨 | 953.45 | 1.69 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 479.77 | 1.40 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | - | -39.8 |
其中:工业投资 | 亿元 | - | -50.0 |
第三产业投资 | 亿元 | - | -37.8 |
高技术产业投资 | 亿元 | - | -57.0 |
房地产开发投资 | 亿元 | 195.73 | -44.6 |
一般预算收入 | 亿元 | 130.19 | -6.87 |
城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 61937 | 3.9 |
注:本表数据含南京开发区 |
2024年11月 |