南京市栖霞区人民政府
索 引 号: |
013033899/2025-67308 |
主题分类: |
综合政务 |
组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: |
栖霞区统计局 |
生成日期: |
2025-09-30 |
生效日期: |
|
废止日期: |
|
信息名称: | 2025年1-7月统计月报简要说明 |
文 号: | | 关 键 词: | 公告 |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: |
|
2025年1-7月统计月报简要说明
| | | |
指标 | 计量单位 | 本期止累计 | 同比增减% |
全区地区生产总值(上半年) | 亿元 | 916.61 | 4.4 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 1926.01 | -3.7 |
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 82.71 | -2.7 |
规模以上工业企业综合能源消费 | 万吨标准煤 | 388.83 | -3.1 |
规模以上工业企业原煤消费量 | 万吨 | 539.64 | -5.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 317.91 | 0.8 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | - | -37.3 |
其中:工业投资 | 亿元 | - | -1.0 |
第三产业投资 | 亿元 | - | -43.5 |
高技术产业投资 | 亿元 | - | -41.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | 86.83 | -46.0 |
一般预算收入 | 亿元 | 100.02 | 1.7 |
城镇居民人均可支配收入(上半年) | 元 | 43810 | 3.9 |
注:本表数据含南京开发区 |
2025年7月 |