南京市栖霞区人民政府
| 索 引 号: |
013033899/2025-79011 |
主题分类: |
综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: |
栖霞区统计局 |
生成日期: |
2025-11-21 |
| 生效日期: |
|
废止日期: |
|
| 信息名称: | 2025年1-8月统计月报简要说明 |
| 文 号: | | 关 键 词: | 公告 |
| 内容概览: | |
| 在线链接地址: | |
| 文件下载: |
|
2025年1-8月统计月报简要说明
| 指标 | 计量单位 | 本期止累计 | 同比增减% |
| 全区地区生产总值(上半年) | 亿元 | 916.61 | 4.4 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 2163.32 | -3.6 |
| 规模以上工业利润总额 | 亿元 | 91.14 | -2.4 |
| 规模以上工业企业综合能源消费 | 万吨标准煤 | 459.93 | -2.2 |
| 规模以上工业企业原煤消费量 | 万吨 | 643.73 | -4.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 352.47 | 0.6 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | - | -33.7 |
| 其中:工业投资 | 亿元 | - | 10.1 |
| 第三产业投资 | 亿元 | - | -41.4 |
| 高技术产业投资 | 亿元 | - | -25.6 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 94.15 | -44.8 |
| 一般预算收入 | 亿元 | 111.40 | 7.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(上半年) | 元 | 43810 | 3.9 |
| 注:本表数据含南京开发区 |
| 2025年8月 |