2024年度栖霞区享受农机购置与应用补贴购机者信息汇总表
填报单位:栖霞区农业农村局 填报时间:2024年12月30日
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
| 3201130123000039 | 龙潭 | 南京强为平农产品专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 南京溧水苏欣农机有限公司 | 1.00 | 72000.00 | 0.00 | 8500.00 | 8500.00 |
| 3201130123000040 | 龙潭 | 常先鲁 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄顺森农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-220 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 8900.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 3201130123000041 | 龙潭 | 钟华好 | 喷雾机 | 山东约翰迪农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800A(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 镇江市农业机械有限公司 | 1.00 | 68900.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 3201130123000044 | 龙潭 | 王明拾 | 育秧(苗)播种设备 | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 自走式秧盘育秧播种机 | 2BPZ-1 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 7900.00 | 0.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 3201130123000045 | 龙潭 | 周启平 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 118100.00 | 0.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 3201130123000046 | 龙潭 | 周启平 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-230H | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 9400.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 3201130123000047 | 龙潭 | 周启平 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-9A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 175000.00 | 0.00 | 32300.00 | 32300.00 |
| 3201130123000048 | 龙潭 | 周宏兵 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 118100.00 | 0.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 3201130123000049 | 龙潭 | 周宏兵 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(230)A | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 19800.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000050 | 龙潭 | 王之兴 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(230)A | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 19800.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000051 | 龙潭 | 周年武 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 118100.00 | 0.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 3201130123000052 | 龙潭 | 常先鲁 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 128100.00 | 0.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 3201130123000053 | 龙潭 | 朱志付 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 118100.00 | 0.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 3201130123000054 | 龙潭 | 朱志付 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260A1 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 3201130123000061 | 龙潭 | 钟华好 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 镇江市农业机械有限公司 | 1.00 | 6300.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 3201130123000063 | 龙潭 | 沈久刚 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(230)A | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 19800.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000064 | 龙潭 | 杨州林 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-9A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 175000.00 | 0.00 | 32300.00 | 32300.00 |
| 3201130123000065 | 龙潭 | 杨州林 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 128100.00 | 0.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 3201130123000066 | 龙潭 | 杨州林 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-230H | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 8900.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 3201130123000067 | 龙潭 | 常先锋 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-230H | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 9400.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 3201130123000068 | 龙潭 | 常先锋 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(230)S | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 20500.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000069 | 龙潭 | 常先锋 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(230)S | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 20500.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000070 | 龙潭 | 王之兴 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-230H | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 9400.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 3201130123000071 | 龙潭 | 王道清 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-230H | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 9400.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 3201130123000072 | 龙潭 | 孙应白 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(230)A | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 19800.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000073 | 龙潭 | 周启平 | 埋茬起浆机 | 丹阳良友机械有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-280 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 8900.00 | 0.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 3201130123000078 | 龙潭 | 常先良 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 130000.00 | 0.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 3201130123000079 | 龙潭 | 苏道正 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 130000.00 | 0.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 3201130123000080 | 龙潭 | 王生标 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 句容市润远全程农机有限公司 | 1.00 | 139000.00 | 0.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 3201130123000081 | 龙潭 | 王保根 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 句容市润远全程农机有限公司 | 1.00 | 139000.00 | 0.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 3201130123000082 | 龙潭 | 王保根 | 埋茬起浆机 | 连云港双亚机械有限公司 | 水田折叠式埋茬起浆机 | 1JSN-450 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 21500.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 3201130123000083 | 龙潭 | 王之胜 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 76900.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 3201130123000084 | 龙潭 | 王保根 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(230)S | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 21500.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000085 | 龙潭 | 水庆根 | 埋茬起浆机 | 连云港双亚机械有限公司 | 水田折叠式埋茬起浆机 | 1JSN-390 | 连云港双亚机械有限公司 | 1.00 | 18800.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 3201130123000086 | 龙潭 | 孙金城 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(230)S | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 21500.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000087 | 龙潭 | 钟华好 | 筑埂机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZG-260 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 9800.00 | 0.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| 3201130123000088 | 龙潭 | 洪立春 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 158700.00 | 0.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 3201130123000089 | 龙潭 | 王凯 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 128100.00 | 0.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 3201130123000090 | 龙潭 | 王道顺 | 平地机 | 杨凌科丰农业科技有限公司 | 卫星平地机(鹅颈式) | 12PW-450C | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 51000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| 3201130123000100 | 龙潭 | 杨荣青 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 128100.00 | 0.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 3201130123000104 | 龙潭 | 杨荣青 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 10600.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 3201130123000105 | 龙潭 | 管根九 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 句容苏欣农机有限公司 | 1.00 | 12100.00 | 0.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| 3201130123000106 | 龙潭 | 王道润 | 筑埂机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZG-260 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 9800.00 | 0.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| 3201130123000108 | 龙潭 | 周启平 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700N(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 72000.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 3201130123000113 | 龙潭 | 王兵 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700N(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 71900.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 3201130123000116 | 龙潭 | 沈玉金 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 77900.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 3201130123000117 | 龙潭 | 陈平 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700N(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 72000.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 3201130123000118 | 龙潭 | 陈平 | 筑埂机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZG-260 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 11600.00 | 0.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| 3201130123000124 | 龙潭 | 常先鲁 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 76900.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 3201130123000125 | 龙潭 | 王年文 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 76900.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 3201130123000126 | 龙潭 | 陈士润 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 76900.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 3201130123000128 | 龙潭 | 王道虎 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 128100.00 | 0.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 3201130123000129 | 龙潭 | 王道利 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 76900.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 3201130123000130 | 龙潭 | 陈世宏 | 旋耕播种机 | 江苏欣田机械制造有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(10)(230) | 高淳县汇丰农机有限公司 | 1.00 | 19500.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000131 | 龙潭 | 王道清 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(230)S | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 21000.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000132 | 龙潭 | 王兵 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(230)S | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 21000.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000133 | 龙潭 | 叶志来 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(230)S | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 21000.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000135 | 龙潭 | 陈世宏 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1404-X(G4)(原:DF1404-X) | 高淳县汇丰农机有限公司 | 1.00 | 148500.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 |
| 3201130123000138 | 龙潭 | 许有勤 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-18(10)(260)S | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 24500.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000139 | 龙潭 | 南京润伟农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 177000.00 | 0.00 | 22000.00 | 22000.00 |
| 3201130123000140 | 龙潭 | 南京润伟农业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 10700.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 3201130123000141 | 龙潭 | 南京润伟农业专业合作社 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-18(10)(260)S | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 26500.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000142 | 龙潭 | 王之宾 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 174000.00 | 0.00 | 22000.00 | 22000.00 |
| 3201130123000144 | 龙潭 | 华文魁 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 镇江市农业机械有限公司 | 1.00 | 8400.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 3201130123000147 | 龙潭 | 王道清 | 喷雾机 | 山东保利田农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000D型自走式喷杆喷雾机 | 青州市亿鑫农机经销处 | 1.00 | 42800.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 3201130123000149 | 龙潭 | 华文魁 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 镇江市农业机械有限公司 | 1.00 | 6300.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 3201130123000152 | 龙潭 | 王之银 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-18(10)(260)S | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 23000.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000153 | 龙潭 | 王之银 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280A1 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 10400.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 3201130123000154 | 龙潭 | 范荣胜 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(230)S | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 21500.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000155 | 龙潭 | 王林 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(230)S | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 21500.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000156 | 龙潭 | 王之银 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 172600.00 | 0.00 | 22000.00 | 22000.00 |
| 3201130123000157 | 龙潭 | 许有勤 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1504-5A(G4)(原:DF1504-5A) | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 157000.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 |
| 3201130123000158 | 龙潭 | 祝万平 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(230)S | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 23000.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000159 | 龙潭 | 钟华好 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(230)S | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 23500.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000160 | 龙潭 | 王松 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 76900.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 3201130123000161 | 龙潭 | 杨州林 | 旋耕播种机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(230) | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 20900.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000162 | 龙潭 | 杨州林 | 喷雾机 | 山东雨禾智能农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 69000.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 3201130123000163 | 龙潭 | 王林 | 喷雾机 | 山东省庆迪农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800A型自走式喷杆喷雾机 | 山东省庆迪农业装备有限公司 | 1.00 | 57000.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 3201130123000164 | 龙潭 | 范荣胜 | 喷雾机 | 山东保利田农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000D型自走式喷杆喷雾机 | 青州市亿鑫农机经销处 | 1.00 | 42800.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 3201130123000165 | 龙潭 | 王之让 | 喷雾机 | 山东省庆迪农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800A型自走式喷杆喷雾机 | 山东省庆迪农业装备有限公司 | 1.00 | 53000.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 3201130123000167 | 龙潭 | 王顺 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-18(10)(260)S | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 24500.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130123000168 | 龙潭 | 王顺 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 镇江市农业机械有限公司 | 1.00 | 6300.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 3201130123000169 | 龙潭 | 王顺 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 166000.00 | 0.00 | 22000.00 | 22000.00 |
| 3201130123000170 | 龙潭 | 孙林刚 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 镇江市农业机械有限公司 | 1.00 | 8400.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 3201130123000171 | 龙潭 | 孙林刚 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 镇江市农业机械有限公司 | 1.00 | 6300.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 3201130223000001 | 西岗 | 南京桉柠农业发展有限公司 | 旋耕播种机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(230) | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 1.00 | 18500.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130223000002 | 西岗 | 南京桉柠农业发展有限公司 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 171000.00 | 0.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 3201130323000017 | 八卦洲 | 洪梅 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 162800.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 |
| 3201130323000019 | 八卦洲 | 刘立花 | 秸秆粉碎还田机 | 赵县鑫旭农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200 | 南京新之玛机电设备有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 3201130323000020 | 八卦洲 | 张世锁 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 182600.00 | 0.00 | 22000.00 | 22000.00 |
| 3201130323000022 | 八卦洲 | 陈红军 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 76000.00 | 0.00 | 8500.00 | 8500.00 |
| 3201130323000023 | 八卦洲 | 丁家友 | 秸秆粉碎还田机 | 赵县鑫旭农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 南京新之玛机电设备有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 3201130323000024 | 八卦洲 | 陈红军 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 6900.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
| 3201130323000025 | 八卦洲 | 高文凯 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 3201130323000026 | 八卦洲 | 张家兵 | 喷雾机 | 丰茂植保机械(山东)有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 丰茂植保机械(山东)有限公司 | 1.00 | 42000.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 3201130323000027 | 八卦洲 | 高文凯 | 秸秆粉碎还田机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 句容苏欣农机有限公司 | 1.00 | 10000.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 3201130323000028 | 八卦洲 | 张林前 | 秸秆粉碎还田机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 句容苏欣农机有限公司 | 1.00 | 11200.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 3201130323000029 | 八卦洲 | 盛刚 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 江苏润谷装备制造有限公司 | 1.00 | 244000.00 | 0.00 | 26700.00 | 26700.00 |
| 3201130323000030 | 八卦洲 | 张林前 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 10200.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 3201130323000031 | 八卦洲 | 高文凯 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 10000.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 3201130323000032 | 八卦洲 | 张世锁 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 10200.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 3201130323000033 | 八卦洲 | 李长林 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 10200.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 3201130323000034 | 八卦洲 | 张林前 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5R(G4)(原:M1604-5R) | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 183600.00 | 0.00 | 22000.00 | 22000.00 |
