2025年度栖霞区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
填报单位:栖霞区农业农村局 填报时间:2025年12月19日
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
| 3201130125000001 | 龙潭 | 陈连连 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 154000.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3201130125000002 | 龙潭 | 陈义 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 154000.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3201130125000003 | 龙潭 | 王皖豫 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 154000.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3201130125000004 | 龙潭 | 王之朋 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 154000.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3201130125000005 | 龙潭 | 王皖豫 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XP(G4)(原:M1604-5XP) | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 200000.00 | 0.00 | 44700.00 | 44700.00 |
| 3201130125000006 | 龙潭 | 王皖豫 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XP(G4)(原:M1604-5XP) | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 199000.00 | 0.00 | 44700.00 | 44700.00 |
| 3201130125000007 | 龙潭 | 王广明 | 喷雾机 | 山东保利田农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000D型自走式喷杆喷雾机 | 青州市同润农机经销处 | 1.00 | 43000.00 | 0.00 | 13800.00 | 13800.00 |
| 3201130125000008 | 龙潭 | 李支富 | 喷雾机 | 山东保利田农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000D型自走式喷杆喷雾机 | 青州市同润农机经销处 | 1.00 | 43000.00 | 0.00 | 13800.00 | 13800.00 |
| 3201130125000009 | 龙潭 | 王道润 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 154000.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3201130125000010 | 龙潭 | 周万提 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 154000.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3201130125000011 | 龙潭 | 周年武 | 喷雾机 | 山东保利田农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000D型自走式喷杆喷雾机 | 青州市亿鑫农机经销处 | 1.00 | 42800.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 3201130125000012 | 龙潭 | 陆学礼 | 喷雾机 | 山东省庆迪农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800A型自走式喷杆喷雾机 | 山东省庆迪农业装备有限公司 | 1.00 | 57600.00 | 0.00 | 13800.00 | 13800.00 |
| 3201130125000013 | 龙潭 | 孙林刚 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XP(G4)(原:M1604-5XP) | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 200000.00 | 0.00 | 44700.00 | 44700.00 |
| 3201130125000014 | 龙潭 | 王之根 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 157000.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 |
| 3201130125000015 | 龙潭 | 栖霞区陈平家庭农场部(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 58000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| 3201130125000016 | 龙潭 | 沈久刚 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 镇江润民农业机械有限公司 | 1.00 | 136000.00 | 0.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 3201130125000017 | 龙潭 | 沈久刚 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 78800.00 | 0.00 | 13800.00 | 13800.00 |
| 3201130125000018 | 龙潭 | 华文魁 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700N(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 70800.00 | 0.00 | 13800.00 | 13800.00 |
| 3201130125000019 | 龙潭 | 周启平 | 埋茬起浆机 | 常州小禾机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-450 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 21300.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 3201130125000020 | 龙潭 | 王道顺 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700N(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 70800.00 | 0.00 | 13800.00 | 13800.00 |
| 3201130125000021 | 龙潭 | 祝万平 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 155300.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3201130125000022 | 龙潭 | 张兵 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 155300.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3201130125000023 | 龙潭 | 王保根 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 155300.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3201130125000024 | 龙潭 | 王之义 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1504-5R | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 163000.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 |
| 3201130125000025 | 龙潭 | 王之宾 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 76900.00 | 0.00 | 13800.00 | 13800.00 |
| 3201130125000026 | 龙潭 | 王之朋 | 喷雾机 | 山东裕丰农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800A(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 山东裕丰农业装备公司 | 1.00 | 57000.00 | 0.00 | 13800.00 | 13800.00 |
| 3201130125000027 | 龙潭 | 华文魁 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-420 | 镇江市农业机械有限公司 | 1.00 | 21800.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 3201130325000001 | 八卦洲 | 高文凯 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南京五谷农丰机电设备有限公司 | 1.00 | 199000.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3201130325000002 | 八卦洲 | 张立珠 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南京善长莲水农业发展有限责任公司 | 1.00 | 110000.00 | 0.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 3201130325000003 | 八卦洲 | 张林前 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 148700.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3201130325000004 | 八卦洲 | 张林前 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 9900.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 3201130325000005 | 八卦洲 | 史江华 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-D1(G4)(原:LZ504-D1) | 徐州金土地商贸有限公司 | 1.00 | 39000.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
| 3201130325000006 | 八卦洲 | 史江华 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 徐州金土地商贸有限公司 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
| 3201130325000007 | 八卦洲 | 杨霞 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 1.00 | 5800.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 3201130325000009 | 八卦洲 | 张世锁 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 3201130325000010 | 八卦洲 | 丁家友 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 3201130325000012 | 八卦洲 | 南京市栖霞区沐歌田园家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-160 | 沛县吉田农机有限公司 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
| 3201130325000014 | 八卦洲 | 张林前 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 3201130325000015 | 八卦洲 | 高文凯 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 3201130325000016 | 八卦洲 | 高文凯 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 双轴旋耕机 | 1GKM-260 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 1.00 | 12000.00 | 0.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 3201130325000017 | 八卦洲 | 张林前 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP | 镇江润民农业机械有限公司 | 1.00 | 275000.00 | 0.00 | 60400.00 | 60400.00 |
| 3201130325000018 | 八卦洲 | 陈红军 | 秸秆粉碎还田机 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150A | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 6600.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 3201130325000020 | 八卦洲 | 南京市栖霞区沐歌田园家庭农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 沛县吉田农机有限公司 | 1.00 | 55500.00 | 0.00 | 7900.00 | 7900.00 |
| 合计 | 43 | 3988200.00 | 0.00 | 873980.00 | 873980.00 | |||||||
投诉电话:025-85597456