2026年度栖霞区享受农机购置与应用补贴购机者信息汇总表
填报单位:栖霞区农业农村局 填报时间:2026年5月27日
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
| 3201130124000173 | 龙潭 | 苏道正 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-18(10)(260)S | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 25000.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 3201130125000028 | 龙潭 | 沈久刚 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250G | 镇江市农业机械有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 3201130125000029 | 龙潭 | 王道润 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 镇江市农业机械有限公司 | 1.00 | 39999.00 | 0.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 3201130125000030 | 龙潭 | 陈连连 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 镇江市农业机械有限公司 | 1.00 | 42000.00 | 0.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 3201130125000031 | 龙潭 | 孙威 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 镇江市农业机械有限公司 | 1.00 | 40499.00 | 0.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 3201130125000032 | 龙潭 | 沈林利 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 丹阳智田农业科技有限公司 | 1.00 | 41500.00 | 0.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 3201130126000001 | 龙潭 | 王生标 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(230)S | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 23500.00 | 0.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 3201130126000002 | 龙潭 | 吕立怀 | 育秧(苗)播种设备 | 泰州稻盛农业机械制造有限公司 | 自走式秧盘育秧播种机 | 2BPD-1S | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 11500.00 | 0.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 3201130126000003 | 龙潭 | 沈久龙 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(6)(210)A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 17400.00 | 0.00 | 3700.00 | 3700.00 |
| 3201130126000004 | 龙潭 | 王道顺 | 育秧(苗)播种设备 | 淮安传海农业科技有限公司 | 自走式秧盘育秧播种机 | 2BPL-2D | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 14700.00 | 0.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 3201130126000005 | 龙潭 | 王松 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 南京新叁农农业科技有限公司 | 1.00 | 42000.00 | 0.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 3201130126000006 | 龙潭 | 许有勤 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700N(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 71000.00 | 0.00 | 13800.00 | 13800.00 |
| 3201130126000007 | 龙潭 | 周文仁 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 句容亲蜻农机有限公司 | 1.00 | 125100.00 | 0.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 3201130126000008 | 龙潭 | 王援援 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 南京新叁农农业科技有限公司 | 1.00 | 40000.00 | 0.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 3201130126000009 | 龙潭 | 王之朋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 南京新叁农农业科技有限公司 | 1.00 | 40000.00 | 0.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 3201130126000010 | 龙潭 | 孙守红 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 167000.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3201130126000011 | 龙潭 | 王之让 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 扬州飞黄农机有限公司 | 1.00 | 40999.00 | 0.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 3201130126000013 | 龙潭 | 苏道正 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 扬州飞黄农机有限公司 | 1.00 | 41000.00 | 0.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 3201130126000014 | 龙潭 | 王道利 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 扬州飞黄农机有限公司 | 1.00 | 41000.00 | 0.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 3201130325000021 | 八卦洲 | 单新军 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 镇江润福农机有限公司 | 1.00 | 160000.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3201130325000022 | 八卦洲 | 江苏江龙农业开发有限公司 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 南京科地农机有限公司 | 1.00 | 166000.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 合计 | 21 | 1198697.00 | 0.00 | 272100.00 | 272100.00 | |||||||
投诉电话:025-85597456