一、总体情况
本年报为根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于政府信息公开年度报告有关事项的通知》文件要求,由南京市栖霞区城管局编制的2021年度政府信息公开年度报告,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、咨询处理情况(公民、法人和其他组织的咨询情况)、复议、诉讼和申诉的情况(公民、法人和其他组织就政府信息公开提出复议、诉讼和申诉情况)、政府支出和收费、其他工作情况、存在的主要问题和改进措施。
区城管局政府信息公开工作,截至2021年底,区城管局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了利开展。涉及政府信息变更调整等事项,区城管局及时按照相关的规定和程序进行调整变更,在栖霞政府信息公开栏公开了政务服务电话、邮箱等信息,方便公众查阅。
2021年度,区城管局在栖霞区政府信息公开栏上,新增主动公开政府信息15条,受理依申请公开12件,答复12件。在主动公开的信息中,无涉及国家秘密信息,主要涉及公示公告、财政专项资金等事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 76 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2013 | ||
行政强制 | 1166 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1427 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益 组织 | 法律服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这 一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公 开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信 息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制 作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政 府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再 处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(七)总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,区城管局政府信息公开工作取得了一定成效,但仍主要存在以下问题:一是信息公开的内容有待进一步完善;二是信息更新还不够及时。
区城管局将从以下两个方面予以改进:一是进一步完善工作机制。完善我局信息公开有关工作制度,建立健全我局信息公开工作网格,将信息公开工作落实到各个具体责任人,推进政府信息公开工作制度化,确保公开的政府信息全面、及时。二是进一步提高主动公开政府信息质量。根据《信息公开条例》相关要求,在切实抓好保密审查的基础上,强化时效性,做到“应公开尽公开,能公开则公开”,确保环保领域政府信息公开工作及时、主动,信息公开质量再有提高。
六、其他需要报告的事项
截至目前,本机关未收取信息处理费。
栖霞区城市管理局
2022年1月19日