部门名称 | 收件数量(件) | 处理数量(件) | 答复率 |
栖霞区龙潭街道 | 1 | 1 | 100% |
南京市医疗保障局栖霞分局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区燕子矶街道 | 1 | 1 | 100% |
南京市公安局栖霞区分局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区发展和改革委员会 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区迈皋桥街道 | 2 | 2 | 100% |
栖霞区教育局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区农业农村局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区住房和建设局 | 1 | 1 | 100% |
栖霞区西岗街道 | 1 | 1 | 100% |
基本情况概述:9月21日—10月20日区长信箱共接收信件(11)件,办结(11)件,办结率(100%),其中11件为非常满意,重点集中在民生、城市管理和教育等领域,以询问类、建议类等信件为主。