索 引 号: | 013033784/2018-00016 | 主题分类: | 综合政务 |
组配分类: | 价格监督 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 栖霞区物价局 | 生成日期: | 2018-11-08 |
生效日期: | 2018-11-08 | 废止日期: | |
信息名称: | 南京市栖霞区主要副食品价格变动测报表(11月8日) | ||
文 号: | 关 键 词: | 物价 | |
内容概览: | 南京市栖霞区主要副食品价格变动测报表(11月8日) | ||
在线链接地址: | |||
文件下载: |
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 备注 | 金尧菜市场 | 老街菜市场 | 平均价 |
1 | 去骨猪腿肉(集市价) | 元/500克 | 14 | 12 | 13 | ||
2 | 猪精瘦肉(集市价) | 元/500克 | 13 | 14 | 13.5 | ||
3 | 仔排(农贸市场) | 元/500克 | 25 | 23 | 24 | ||
4 | 小排(农贸市场) | 元/500克 | 20 | 16 | 18 | ||
5 | 大排(农贸市场) | 元/500克 | 15 | 13 | 14 | ||
6 | 肋条肉 | 猪肉 | 元/500克 | 14.5 | 13 | 13.75 | |
7 | 牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 31 | 33 | 32 | |
8 | 羊肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 30 | 30 | 29 | |
9 | 鸡 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 11 | 7 | 9 | |
10 | 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
11 | 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 白鲢 | 4 | 4 | 4 |
12 | 草鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 7.5 | 7 | 7.25 | |
13 | 活鳊鱼 | 250-350克 | 500克 | 7.5 | 7 | 7.25 | |
14 | 活鲫鱼 | 半斤以上 | 500克 | 8.5 | 8 | 8.25 | |
15 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 13 | 11 | 12 | |
16 | 上海青 | 鲜货 | 元/500克 | 1.2 | 2.5 | 1.85 | |
17 | 白萝卜 | 鲜货 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 1.75 | |
18 | 小白菜 | 鲜货 | 元/500克 | 2.3 | 3 | 2.65 | |
19 | 西红柿 | 鲜货 | 元/500克 | 3.5 | 4.8 | 4.15 | |
20 | 土豆 | 鲜货 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 2.25 | |
21 | 黄瓜 | 鲜货 | 500克 | 2.8 | 3 | 2.9 | |
22 | 薄皮青椒 | 鲜货 | 500克 | 3 | 4 | 3.5 | |
23 | 茄子 | 鲜货 | 500克 | 3.2 | 2.5 | 2.85 | |
24 | 四季豆 | 鲜货 | 500克 | 4.5 | 5 | 4.75 | |
25 | 豇豆 | 鲜货 | 500克 | 4.5 | 3.5 | 4 | |
26 | 芹菜 | 鲜货 | 元/500克 | 香芹 | 3.5 | 4 | 3.75 |
27 | 包菜 | 鲜货 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | |
28 | 洋葱 | 鲜货 | 元/500克 | 2 | 1.5 | 1.75 | |
29 | 冬瓜 | 鲜货 | 元/500克 | 1.5 | 1 | 1.25 | |
30 | 花菜 | 鲜货 | 元/500克 | 4.5 | 3.5 | 4 | |
31 | 大白菜 | 鲜货 | 500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
32 | 生菜 | 鲜货 | 500克 | 2.5 | 3.5 | 3 | |
33 | 丝瓜 | 鲜货 | 500克 | 3 | 2.5 | 2.75 | |
34 | 胡萝卜 | 鲜货 | 500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
35 | 耦 | 鲜货 | 500克 | 5 | 3 | 4 | |
备注:空项为采报当天无销售商品 |